Пять направлений. По каждой марке доступны паспорт качества и паспорт безопасности. Цены по запросу в коммерческий отдел.
Направление 01 · Древесное сырьё
Берёзовый древесный уголь, активированный водяным паром при температуре выше 800 °C. Удельная поверхность 700–800 м²/г. Водоподготовка, ликёро-водочные производства, очистка растворов и парового конденсата.
| Марка | Норматив | Параметры | Применение | Документы | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БАУ-А | ГОСТ 6217-74 | Йод ≥ 60 % | Ликёро-водочное производство, адсорбция из растворов, очистка питьевой воды, очистка водных сред от нефтяных примесей | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | 300 ₽/кг с НДС 22 % |
| ДАК | ГОСТ 6217-74 | Йод ≥ 30 % | Очистка парового конденсата от масел и других примесей | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| БАУ-1 | ТУ производителя | Йод ≥ 60 %, фракция < 1 мм | Универсальная адсорбция из водных сред и растворов | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| БАУ-МФ | ГОСТ 6217-74 | Йод ≥ 70 % | Фильтровальные установки, снаряжение бытовых фильтров воды | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| БАУ-5 | ТУ производителя | Йод ≥ 60 %, уксусная кислота ≥ 75 % | Очистка парового конденсата и технических сред (НПЗ, ТЭЦ) | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| ДАК-5 | ТУ производителя | Йод ≥ 30 % | Очистка парового конденсата и технических сред (НПЗ, ТЭЦ) | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| БАУ-ЛВЗ | ТУ производителя | Йод ≥ 65 %, уксусная кислота ≥ 80 % | Доочистка ликёро-водочных изделий и напитков | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | 400 ₽/кг с НДС 22 % |
| БАУ-ЛВ | ТУ производителя | Йод ≥ 62 %, уксусная кислота ≥ 70 % | Целевая доочистка ликёро-водочных изделий и напитков | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
Адсорбционная активность по йоду — по ГОСТ 6217-74 и нормативным документам АКТИВ КАРБОН. Фактические значения — в паспорте партии.
Направление 02 · Косточковое сырьё
Скорлупа грецкого ореха и фундука, косточка персика и абрикоса. Альтернатива кокосовым углям: высокая доля микропор, большая удельная поверхность и повышенная механическая прочность.
ToviSorb — собственная торговая марка АКТИВ КАРБОН. Названа в честь Товия Ловица, который первым исследовал адсорбционные свойства древесного угля.
| Марка | Форма / структура | Применение | Документы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КАУ-А · ToviSorb | Дроблёный, микропористый | Водо- и воздухоочистка, ЛВЗ, золотодобыча (после испытаний) | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | 400 ₽/кг с НДС 22 % |
| КАУ-АП | Дроблёный, фракция 40+ mesh | Газо- и воздухоочистка, доочистка специальных сред | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
Показатели по нормативным документам; фактические значения — в паспорте партии.
Направление 03 · Каменноугольное сырьё
Гранулы с высокой механической прочностью для фильтров водоподготовки и промышленных установок.
| Марка | Тип | Применение | Документы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АГ-3 | Гранулированный | Водоподготовка, очистка газов | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | 300 ₽/кг с НДС 22 % |
| ToviSorb FM 830 | Собственная марка ToviSorb | Питьевая и техническая вода | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| ToviSorb FM 1240 | Собственная марка ToviSorb | Питьевая и техническая вода | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
Направление 04 · Порошковая фракция
Осветляющие угли из древесного сырья по ГОСТ 4453-74. Обесцвечивание и тонкая очистка растворов в пищевой, фармацевтической и химической промышленности.
| Марка | Норматив | Применение | Документы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ОУ-А | ГОСТ 4453-74 | Пищевая и химическая промышленность | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| ОУ-Б | ГОСТ 4453-74 | Сахарные сиропы, глюкоза, органические кислоты | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| ОУ-В | ГОСТ 4453-74 | Фармацевтические растворы | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
| ОУ-Г | ГОСТ 4453-74 | Тонкая доочистка и обесцвечивание | Паспорт · MSDS (файлы добавим позже) | Запросить цену |
Направление 05 · Сервис
Принимаем отработанный уголь, восстанавливаем до 98 % сорбционных свойств и возвращаем в ваш процесс. Мощность установки до 900 т/год.